Официальный дилер по продаже автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ на территории ХМАО, ЯНАО Тюменской и Омской областей
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4270-С2 |
---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 10340/2500/3570 по крышке газовых баллонов |
Количество/ширина дверей, мм | 1/1350+700 |
Высота потолка в салоне, мм | 2460/2110 (задняя часть салона) |
ПАРАМЕТРЫ | КАВЗ-4270-С2 |
---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10700/17400 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 6500/10900 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 90 (28+1) |
Емкость газовых баллонов, л | 662 |
Шасси/мост | Hande AXLE / Hande AXLE |
Рулевой механизм | с гидроусилителем |
Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная, ABS,ESR. Вспомогательная: гидродинамический тормоз-замедлитель |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла от фронтального отопителя |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 4 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя |
Шины | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 4900 |
ПАРАМЕТРЫ | Yuchai, YC6J225N-52 (CNG) |
---|---|
Тип | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 6,5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 157 (213,5) при 2500 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 720 при 1300…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное |
КПП | АКПП: Fast Gear FC 6A145RB, 6-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега |
Автобус КАВЗ 4270-С2 относится к городским низкопольным моделям большого класса. Выпускается на Курганском автобусном заводе.
Может перевозить до 90 пассажиров (28 посадочных мест + 1 для инвалидов). Отлично зарекомендовал себя при интенсивном пассажиропотоке.
Модель КАВЗ 4270-С2 снабжена газомоторной силовой установкой, работающей на метане, что существенно снижает эксплуатационные расходы. Отвечает экологическим стандартам Евро 5.
Автобус КАВЗ 4270 развивает скорость до 100 км/ч. Имеет колесную формулу — 4х2. Пневматическая подвеска обеспечивает комфортное передвижение. Ресурс эксплуатации кузова до 8 лет.
Мощная отопительная система салона позволяет даже в сильные морозы чувствовать себя комфортно.
Заказать и купить любую модель можно в нашем филиале в Тюмени. Все цены от производителя. Узнать сколько стоит та или иная модель можно в каталоге на сайте.
Заводская гарантия. Продажа оригинальных запчастей, которые всегда в наличии.